Reservable
No reservable
Reservado
Pendiente
Pasado
Restringido
Filtro de recursos
Hide Reservation Filter
| Lunes, 26/01/2026 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |||||||||||||
| Aula Magna | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón 01 | Centro de Cuidados y Recreación. | |||||||||||||||||||||||||||
| Salón 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón 21 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón 22 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón 23 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón 31 | Carrera Instrumentación Quirúrgica. Materia: Instrumentación 1. Oftalmología. | |||||||||||||||||||||||||||
| Salón A11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón A12 | Centro de Cuidados y Recreación. | |||||||||||||||||||||||||||
| Salón A21 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón A22 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón A31 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón A32 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón A33 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón de Informática | EN- Aulas abiertas | EN- Aulas abiertas | ||||||||||||||||||||||||||
| Martes, 27/01/2026 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |||||||||||||
| Aula Magna | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón 01 | Centro de Cuidados y Recreación. | |||||||||||||||||||||||||||
| Salón 11 | Carrera Terapia Ocupacional. TFG. | |||||||||||||||||||||||||||
| Salón 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón 21 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón 22 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón 23 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón 31 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón A11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón A12 | Centro de Cuidados y Recreación. | |||||||||||||||||||||||||||
| Salón A21 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón A22 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón A31 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón A32 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón A33 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón de Informática | EN- Aulas abiertas | EN- Aulas abiertas | ||||||||||||||||||||||||||
| Miércoles, 28/01/2026 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |||||||||||||
| Aula Magna | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón 01 | Centro de Cuidados y Recreación. | |||||||||||||||||||||||||||
| Salón 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón 21 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón 22 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón 23 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón 31 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón A11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón A12 | Centro de Cuidados y Recreación. | |||||||||||||||||||||||||||
| Salón A21 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón A22 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón A31 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón A32 | EN- Paula Mendive | |||||||||||||||||||||||||||
| Salón A33 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón de Informática | EN- Aulas abiertas | EN- Aulas abiertas | ||||||||||||||||||||||||||
| Jueves, 29/01/2026 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |||||||||||||
| Aula Magna | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón 01 | Centro de Cuidados y Recreación. | |||||||||||||||||||||||||||
| Salón 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón 21 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón 22 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón 23 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón 31 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón A11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón A12 | Centro de Cuidados y Recreación. | |||||||||||||||||||||||||||
| Salón A21 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón A22 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón A31 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón A32 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón A33 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón de Informática | EN- Aulas abiertas | EN- Aulas abiertas | ||||||||||||||||||||||||||
| Viernes, 30/01/2026 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |||||||||||||
| Aula Magna | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón 01 | Centro de Cuidados y Recreación. | |||||||||||||||||||||||||||
| Salón 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón 21 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón 22 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón 23 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón 31 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón A11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón A12 | Centro de Cuidados y Recreación. | |||||||||||||||||||||||||||
| Salón A21 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón A22 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón A31 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón A32 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón A33 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón de Informática | EN- Aulas abiertas | EN- Aulas abiertas | ||||||||||||||||||||||||||






