Reservable
No reservable
Reservado
Pendiente
Pasado
Restringido
Filtro de recursos
Hide Reservation Filter
| Lunes, 11/05/2026 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |||||||||||||
| Aula Magna | EN- UCob, Ética de la alim. | EN- UCob, Nutrición Clínica 1 | EN Reunión Docentes | Fenf - ESFUNO. Parcial. | ||||||||||||||||||||||||
| Salón 11 | Carrera Obstetricia - Parteras. Materias: Clínicas II. | Microbiología A - Lab. Clínico | ||||||||||||||||||||||||||
| Salón 13 | Fenf - ESFUNO. Parcial | Fenf - Herramientas Metodológicas. Evaluación. | Fenf - ESFUNO. Parcial. | |||||||||||||||||||||||||
| Salón 21 | Fenf - Cohorte del Doctorado. | EN- UCob, Química alim. | ||||||||||||||||||||||||||
| Salón 22 | EN- Optativa, Habilidades comunicativas entrvista nut. clínica/OP130 | Carrera Obstetra Parteras . Materia Preparación del Parto II. Curso. | ||||||||||||||||||||||||||
| Salón 23 | Fenf - Herramientas Metodológicas. Evaluación | Fenf - Herramientas Metodológicas. (Evaluación) | EN- UCob, Fundamentos de la NH | |||||||||||||||||||||||||
| Salón 31 | Fenf - ESFUNO. Parcial | Carrera Obstetricia - Parteras . Materia. Fisiología Obstétrica. | Carrera Obstetricia - Parteras. Materia Patología Obstétrica. | |||||||||||||||||||||||||
| Salón A11 | EN- Jornadas Interdisciplinarias en Estudios Críticos de la alim. | Fenf - ESFUNO. Parcial. | ||||||||||||||||||||||||||
| Salón A12 | Audiología 4 - Fonoaudiología | Terapia Ocupacional 4 - TO | Salud Ocupacional I | |||||||||||||||||||||||||
| Salón A13 | Carrera Obstetra - Parteras. Materia: Clínica Obstétrica I. | Hemoterapia 1 - Hemoterapia | ||||||||||||||||||||||||||
| Salón A21 | EN- UCob, Química alim. | EN- Examen de Seguridad alim. nut. y Soberanía alim. | EN- UCob, Química alim. | |||||||||||||||||||||||||
| Salón A22 | Carrera Psicomotricidad. Psicomotricidad I. | Anatomía Radiológica 1 - Imagenología | TO 2 - Supervisión practica social y SM - Carrera: Terapia Ocupacional | TO 2 - Supervisión practica social y SM - Carrera: Terapia Ocupacional | ||||||||||||||||||||||||
| Salón A31 | Materias Básicas. ETET DE TEXTOS CIENTICOS. Mont - Pays. | Lenguaje 3 - Fonoaudiología. | ||||||||||||||||||||||||||
| Salón A32 | EN- Optativa, Herramientas para el desarrollo de competencias.../OP147 | Medicina Preventiva Adm y Organización - Obstetra Parteras | Técnicas de Oficina - Registros Medicos | |||||||||||||||||||||||||
| Salón A33 | Fenf - Herramientas Metodológicas. Evaluación | Fenf - UC Enfermería en Salud Mental y Psiquiatría | ||||||||||||||||||||||||||
| Salón de Informática | ||||||||||||||||||||||||||||
| Martes, 12/05/2026 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |||||||||||||
| Aula Magna | Fenf - Jornada día de la Enfermería | EN- UCOb, Diseño de alimentos | Esfuno BCyT - F. Medicina | Fenf - Tutoría de tesis. | Esfuno BCyT - F. Medicina | |||||||||||||||||||||||
| Salón 11 | Carrera Obstetricia - Parteras. Materias: Clínicas I y II. | Psicología III - Psicomotricidad | EN- Optativa, Tutoría académica entre pares QA/OP129 | Inglés - Obstetra Parteras | ||||||||||||||||||||||||
| Salón 13 | EN- UCOb, Diseños de la alim. | EN- UCob, Nutrición Clínica 1 | EN- UCOb, MPA | Fenf - ESFUNO | ||||||||||||||||||||||||
| Salón 21 | Fenf - UC Enfermería en Salud Mental y Psiquiatría | Fenf - UC Enfermería en Salud Mental y Psiquiatría | ||||||||||||||||||||||||||
| Salón 22 | EN- Examen de Epidemiología nut. | |||||||||||||||||||||||||||
| Salón 23 | Esfuno BCyT - F. Medicina | Carrera Cosmetología Médica. Materia: Patología III - Semiología III | Parcial Tecnicas Radiológicas I - Imagenología | EN- UCob, Microbiología alim. | EN- UCOb, NACV | |||||||||||||||||||||||
| Salón 31 | Psicología II - Fonoaudiología. | Carrera Fonoaudiología. Materia Audiología Infantil 1. | Parcial Practico III - Instrumentación Quirurgica | Farmacología - Materias Básicas | EN- UCOb, NACV | Hematología Teóricos - Lab. Clinico | ||||||||||||||||||||||
| Salón A11 | EN- Jornadas Interdisciplinarias en Estudios Críticos de la alim. | Protección Radiológica - Imagenología | Fenf - Clase de Streching | |||||||||||||||||||||||||
| Salón A12 | Carrera Fonoaudiología. Materia: Audiología 4. | Psicología II - Psicomotricidad | Microbiología A - Laboratorio Clínico | EN- Optativa, TEP del Curso Introductorio/OP169 | Terapia Ocupacional 6 - TO | |||||||||||||||||||||||
| Salón A13 | Hemoterapia 3 - Seminarios 1 | Opcional 1 - Práctica infanto juvenil Salud Mental - TO | ||||||||||||||||||||||||||
| Salón A21 | Fenf - ESFUNO. | EN- UCOb, Diseño de alimentos | EN- UCOb, NACV | EN- UCOb, NACV | ||||||||||||||||||||||||
| Salón A22 | ÁREA PSICOLOGÍA. MATERIA. PSICOLOGÍA IV. | Carrera Neurofisiología Clínica. Introducción a las Técnicas de Registros. | Parcial Practico IV - Instrumentación Quirurgica | Profundización en Inmunologia Humana | ||||||||||||||||||||||||
| Salón A31 | Lenguaje 2 - Fonoaudiología. | Psicología 2 - Cosmetología Médica | Lingüística 2 - Fonoaudiologia | Parcial Imagenología Especializada 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Salón A32 | EN- Jornadas Científicas estudiantiles. | |||||||||||||||||||||||||||
| Salón A33 | EN- Jornadas Científicas estudiantiles. | |||||||||||||||||||||||||||
| Salón de Informática | Procesamiento de Imágenes - Registro Medicos | Estadística Asistencial 2 - Registros Médicos | ||||||||||||||||||||||||||
| Miércoles, 13/05/2026 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |||||||||||||
| Aula Magna | EN- UCob, Ética de la alim. | EN- UCob, Nutrición Clínica 1 | Obstetricia en Comunidad 1 - Obstetra Parteras. | Esfuno BCyT - F. Medicina | Esfuno BCyT - F. Medicina | |||||||||||||||||||||||
| Salón 11 | Carrera Obstetricia - Parteras. Clínica II. | Audiologia 3 - Fonoaudiología. | Salud Ocupacional II | |||||||||||||||||||||||||
| Salón 13 | Fenf - ESFUNO | Microbiología 1 - Materias Basicas | Fenf - ESFUNO | |||||||||||||||||||||||||
| Salón 21 | Fenf - UC Enfermería en Salud Mental y Psiquiatría | Fenf - UC Enfermería en Salud Mental y Psiquiatría | ||||||||||||||||||||||||||
| Salón 22 | EN- Jornadas Científicas Estudiantiles | |||||||||||||||||||||||||||
| Salón 23 | Psicología 1 - Parteras | Esfuno BCyT - F. Medicina | EN- UCob, BeMI | EN- UCob, BeMI | ||||||||||||||||||||||||
| Salón 31 | Medicina Preventiva I - Obstetra Parteras | Área Psicología. Materia: Psicología II. Lic. Fisioterapia. | ||||||||||||||||||||||||||
| Salón A11 | EN- Jornadas Científicas Estudiantiles | |||||||||||||||||||||||||||
| Salón A12 | Hemoterapia 3 - Seminarios 2 | EN- Optativa, UA Nut. Clínica, UA Nut. Pobla (OP134) | Hemoterapia 1 - Hemoterapia | |||||||||||||||||||||||||
| Salón A13 | Taller de Formación Profesional - TO | Salud Ocupacional I y II - Salud Ocupacional | ||||||||||||||||||||||||||
| Salón A21 | EN- UCob, Química alim. | EN- UCob, Química alim. | ||||||||||||||||||||||||||
| Salón A22 | Psicomotricidad 1 - Psicomotricidad | Estadística Asistencial 1 - Registros Medicos | Registros Médicos 1 - Registros Médicos | |||||||||||||||||||||||||
| Salón A31 | Fonoestomatología 2 - Fonoaudiología. | Fonoestomatología 3 - Fonoaudiología | Parcial Química Cosmética 1 - Cosmetologia Medica | Lenguaje 3 - Fonoaudiología. | ||||||||||||||||||||||||
| Salón A32 | EN- Optativa, Extensión universitaria: saberes en diálogo/OP161 | EN- Especialización en nut. en enfermedades crónicas no transmisibles | ||||||||||||||||||||||||||
| Salón A33 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón de Informática | ||||||||||||||||||||||||||||
| Jueves, 14/05/2026 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |||||||||||||
| Aula Magna | EN- UCOb, Diseños de la alim. | EN- UCob, Nutrición Clínica 1 | EN- Parcial MPA | Hematología Teóricos - Lab. Clinico | ||||||||||||||||||||||||
| Salón 11 | Carrera Obstetricia - Parteras. Clínica II. | Sexología 1 - Obstetra Parteras | Carrera Neurofisiología. Curso Neurofisiología Clínica. Materia Clínica 2. | |||||||||||||||||||||||||
| Salón 13 | Fenf - ESFUNO. | Fenf - UC Herramientas Metodológicas. (Evaluación). | Fenf - ESFUNO | |||||||||||||||||||||||||
| Salón 21 | EN- Optativa, Alimento y trabajo/OP119 | |||||||||||||||||||||||||||
| Salón 22 | EN- Optativa, Comprensión de art. científicos.../OP170 | |||||||||||||||||||||||||||
| Salón 23 | Fenf - UC Herramientas Metodológicas. (Evaluación). | EN- Parcial, MPA | EN- UCob, Microbiología alim. | |||||||||||||||||||||||||
| Salón 31 | Microbiología B - Laboratorio Clínico | Área de Psicología II. Fisioterapia. | Voz 1 - Fonoaudiología. | |||||||||||||||||||||||||
| Salón A11 | Fenf - UC Herramientas Metodológicas. (Evaluación). | Fenf - UC Herramientas Metodológicas. (Evaluación). | Fenf - Clase de Streching | |||||||||||||||||||||||||
| Salón A12 | Clínica 1 - Oftalmología | Área Psicología Médica. Materia: Psicología del Ciclo Vital. | EN- Optativa, UA Nut. Clínica, UA Nut. Pobla (OP134) | Jornada Presentación Practica Salud - Terapia Ocupacional | ||||||||||||||||||||||||
| Salón A13 | Bioquímica Clínica - Lab. Clínico | EN- Reunión Docente UAP | ||||||||||||||||||||||||||
| Salón A21 | EN- UCOb, Diseños de la alim. | EN- Parcial, MPA | EN- UCOb, NACV | |||||||||||||||||||||||||
| Salón A22 | Fonoestomatología 4 - Fonoaudiología | Voz IV - Fonoaudiología | Carrera Terapia Ocupacional. IV Salud Mental Infanto Juvenil. | |||||||||||||||||||||||||
| Salón A31 | Lenguaje 2 - Fonoaudiología. | Microbiología A - Lab. Clínico | Lingüística 2 - Fonoaudiologia | |||||||||||||||||||||||||
| Salón A32 | EN- Optativa, Herramientas para el desarrollo de competencias.../OP147 | EN- Examen de Administración aplicada | ||||||||||||||||||||||||||
| Salón A33 | Fenf - Unidad de Extensión | Fenf - Unidad de Extensión | ||||||||||||||||||||||||||
| Salón de Informática | Estadística Asistencial 2 - Registros Médicos | |||||||||||||||||||||||||||
| Viernes, 15/05/2026 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |||||||||||||
| Aula Magna | Fenf - Herramientas Metodológicas. | Protección Radiológica - Imagenología | Esfuno BCyT - F. Medicina | |||||||||||||||||||||||||
| Salón 11 | Carrera Obstetricia - Parteras. Clínica II. | Voz 3 - Fonoaudiología | Taller Teórico - Fisioterapia | |||||||||||||||||||||||||
| Salón 13 | Fenf - ESFUNO | Esfuno BCyT - F. Medicina | Fenf - Herramientas Metodológicas. | Fenf - ESFUNO. | ||||||||||||||||||||||||
| Salón 21 | Fenf - Defensa de TFI | |||||||||||||||||||||||||||
| Salón 22 | EN- UCOb, PA 2 (Paula Churi) | EN- PA4 (Silvina Zabala) | EN- UCob, Química alim. | EN- UCOb, PA 4 (Valentina Macía) | ||||||||||||||||||||||||
| Salón 23 | Fenf - Salud Mental y Psiquiatría. Parcial | Esfuno - F. Medicina | EN- Examen de EAN | |||||||||||||||||||||||||
| Salón 31 | Audiología 1 - Fonoaudiología | Patología I - Semiología I - Cosmetología Médica | EN- UCob, Química alim. | Carrera Terapia Ocupacional: Curso: Recreación, Deportes y Animación. | ||||||||||||||||||||||||
| Salón A11 | Fenf - Herramientas Metodológicas. | Fenf - Herramientas Metodológicas. | ||||||||||||||||||||||||||
| Salón A12 | Audio 4 - Fonoaudiología | Puericultura y Perinatologia 2 - Obstetra Parteras | EN- UCOb, PA 4 (Valentina Macía) | Carrera Neurofisiología Clínica. Curso "Salud del Sueño - Identificación - Promoción - y Autocuidado. | ||||||||||||||||||||||||
| Salón A13 | UA. Obstetra - Parteras. Curso: Materia: Microbiología. | EN - Optativa, UA Investigación/ OP170 | ||||||||||||||||||||||||||
| Salón A21 | Fenf - Maestria en Gestion de Servicios de Salud. | |||||||||||||||||||||||||||
| Salón A22 | EN- UCOb, PA4 (Lara Martínez) | EN- UCOb, PA4 (Lara Martínez) | Área Psicología. Materia: Psicología 2. Radioterapia. | |||||||||||||||||||||||||
| Salón A31 | Voz 2 - Fonoaudiología | |||||||||||||||||||||||||||
| Salón A32 | EN- UCOb, PA 2 (Mariana Pazos) | EN- UCOb, PA 2 (Mariana Pazos) | ||||||||||||||||||||||||||
| Salón A33 | EN- PA4 (Silvina Zabala) | |||||||||||||||||||||||||||
| Salón de Informática | Procesamiento de Imagen - Registros Médicos | |||||||||||||||||||||||||||






