Reservable
No reservable
Reservado
Pendiente
Pasado
Restringido
Filtro de recursos
Hide Reservation Filter
| Lunes, 23/03/2026 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |||||||||||||
| Aula Magna | EN- UCob, Ética de la alim. | EN- UCob, Nutrición Clínica 1 | Esfuno BCyT - F. Medicina | EN- UCob, EDEN | Esfuno BCyT - F. Medicina | Esfuno BCyT - F. Medicina | ||||||||||||||||||||||
| Salón 01 | Carrera Psicomotricidad. Psicomotricidad I. | |||||||||||||||||||||||||||
| Salón 11 | Carrera Obstetricia - Parteras. Materia: Clínica I y II. | Salud Ocupacional I y II - Carrera: Salud Ocupacional | ||||||||||||||||||||||||||
| Salón 13 | Fenf - ESFUNO | Fenf - UC Enfermería Fundamental | UC Enfermería Fundamental | Fenf - ESFUNO | ||||||||||||||||||||||||
| Salón 21 | Microbiología A - Lab. Clínico | |||||||||||||||||||||||||||
| Salón 22 | Carrera Obstetra Parteras . Materia Preparación del Parto II. Curso. | Medicina Preventiva II - Obstetra Parteras | ||||||||||||||||||||||||||
| Salón 23 | Psicología 1 - Parteras | Esfuno BCyT - F. Medicina | EN- UCob, EDEN | EN- UCob, Bases Biológicas de la NH. | ||||||||||||||||||||||||
| Salón 31 | Carrera Obstetra - Parteras. Materia: Clínica Obstétrica I. | Carrera Obstetricia - Parteras . Materia. Fisiología Obstétrica. | Carrera Obstetricia - Parteras. Materia Patología Obstétrica. | |||||||||||||||||||||||||
| Salón A11 | Fenf - Herramientas Metodológicas | |||||||||||||||||||||||||||
| Salón A12 | Audiología 4 - Fonoaudiología | Terapia Ocupacional 4 - TO | Carrera Neumocardiología. Curso UTI I. | |||||||||||||||||||||||||
| Salón A13 | Clínica 1 - Oftalmología | Hemoterapia 1 - Hemoterapia | ||||||||||||||||||||||||||
| Salón A21 | Parcial Kine 3 - Fisioterapia | EN- UCob, EDEN | ||||||||||||||||||||||||||
| Salón A22 | Parcial Kine 3 - Fisioterapia | TO 2 - Supervisión practica social y SM - Carrera: Terapia Ocupacional | TO 2 - Supervisión practica social y SM - Carrera: Terapia Ocupacional | |||||||||||||||||||||||||
| Salón A31 | Defensa Oral Trabajo de Final de Grado - Obstetra Parteras | Lenguaje 3 - Fonoaudiología. | ||||||||||||||||||||||||||
| Salón A32 | Fenf - Especialidad en Nefrología. | Técnicas de Oficina - Registros Medicos | ||||||||||||||||||||||||||
| Salón A33 | Fenf - Especialidad en Cuidado Intensivo. | |||||||||||||||||||||||||||
| Salón de Informática | ||||||||||||||||||||||||||||
| Martes, 24/03/2026 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |||||||||||||
| Aula Magna | EN- UCOb, Diseños de la alim. | EN- UCob, Nutrición Clínica 1 | Protección Radiológica - Imagenología | Esfuno BCyT - F. Medicina | Hematología Teóricos - Lab. Clinico | |||||||||||||||||||||||
| Salón 01 | Carrera Psicomotricidad. Terapia Psicomotriz Grupal con Trabajadoras y Trabajadores de la Salud. | |||||||||||||||||||||||||||
| Salón 11 | Carrera Obstetricia - Parteras. Materias: Clínica I y II. | Psicología III - Psicomotricidad | Inglés - Obstetra Parteras | |||||||||||||||||||||||||
| Salón 13 | Fenf - ESFUNO | Fenf - UC Enfermería Fundamental | UC Enfermería Fundamental | Fenf - ESFUNO | ||||||||||||||||||||||||
| Salón 21 | Carrera Cosmetología Médica. Materia: Patología III - Semiología III | Fenf - Taller de ESFUNO. | Fenf - Clase de Streching | |||||||||||||||||||||||||
| Salón 22 | EN- Asamblea de Adur | |||||||||||||||||||||||||||
| Salón 23 | Esfuno BCyT - F. Medicina | Esfuno BCyT - F. Medicina | EN- UCob, EDEN | Esfuno - F. Medicina | ||||||||||||||||||||||||
| Salón 31 | Psicología II - Fonoaudiología. | Audiologia Infantil 1 - Fonoaudiología. | Farmacología - Materias Básicas | |||||||||||||||||||||||||
| Salón A11 | EN- UCob, EDEN | |||||||||||||||||||||||||||
| Salón A12 | Carrera Fonoaudiología. Materia: Audiología 4. | Psicología II - Psicomotricidad | Terapia Ocupacional 6 - TO | |||||||||||||||||||||||||
| Salón A13 | Hemoterapia 3 - Seminarios 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Salón A21 | EN- UCob, EDEN | EN- Optativa, TEP del Curso Introductorio | ||||||||||||||||||||||||||
| Salón A22 | ÁREA PSICOLOGÍA. MATERIA. PSICOLOGÍA IV. | Carrera Neurofisiología Clínica. Introducción a las Técnicas de Registros. | Obstetricia en Comunidad 3 - Obstetra Parteras | |||||||||||||||||||||||||
| Salón A31 | Lenguaje 2 - Fonoaudiología. | Psicología 2 - Cosmetología Médica | Lingüística 2 - Fonoaudiologia | |||||||||||||||||||||||||
| Salón A32 | EN- Optativa, Proceso de atención nut. en clínica/OP126 | EN- Optativa, Tutoría académica entre pares QA/OP129 | ||||||||||||||||||||||||||
| Salón A33 | Microbiología A - Lab. Clínico | |||||||||||||||||||||||||||
| Salón de Informática | Estadística Asistencial 2 - Registros Médicos | |||||||||||||||||||||||||||
| Miércoles, 25/03/2026 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |||||||||||||
| Aula Magna | EN- UCob, Ética de la alim. | EN- UCob, Nutrición Clínica 1 | EN- UCOb, Nut. Poblacional | Obstetricia en Comunidad 1 - Obstetra Parteras. | Esfuno BCyT - F. Medicina | Esfuno BCyT - F. Medicina | ||||||||||||||||||||||
| Salón 01 | Examen Hemoterapia - Hemoterapia | |||||||||||||||||||||||||||
| Salón 11 | Carrera Obstetricia - Parteras. Clínica II. | Audiologia 3 - Fonoaudiología. | Carrera Neumocardiología. Curso: Materia: UTI I. | |||||||||||||||||||||||||
| Salón 13 | Fenf - ESFUNO | Fenf - UC Enfermería Fundamental | UC Enfermería Fundamental | Fenf - ESFUNO | ||||||||||||||||||||||||
| Salón 21 | Fenf - Salud sexual y Reproductiva. | Salud Ocupacional II | ||||||||||||||||||||||||||
| Salón 22 | EN- Optativa, Habilidades de liderazgo.../OP123 | EN- Concurso, Unidad Académica Departamento de Alimentos | ||||||||||||||||||||||||||
| Salón 23 | Esfuno BCyT - F. Medicina | Esfuno BCyT - F. Medicina | EN- UCob, Química alim. | EN- UCob, Bases Biológicas de la NH. | ||||||||||||||||||||||||
| Salón 31 | Área Psicología. Materia: Psicología II. Lic. Fisioterapia. | |||||||||||||||||||||||||||
| Salón A11 | EN- UCOb, Nut. Poblacional | |||||||||||||||||||||||||||
| Salón A12 | Optativa Principios Básicos de Punción Venosa - Hemoterapia | Hemoterapia 3 - Seminarios 2 | Hemoterapia 1 - Hemoterapia | |||||||||||||||||||||||||
| Salón A13 | Taller de Formación Profesional - Terapia Ocupacional | Salud Ocupacional I y II - Salud Ocupacional | ||||||||||||||||||||||||||
| Salón A21 | EN- UCOb, Nut. Poblacional | Medicina Preventiva II - Parteras | ||||||||||||||||||||||||||
| Salón A22 | Psicomotricidad 1 - Psicomotricidad | Estadística Asistencial 1 - Registros Medicos | Registros Médicos 1 - Registros Médicos | |||||||||||||||||||||||||
| Salón A31 | Fonoestomatología 2 - Fonoaudiología. | Fonoestomatología 3 - Fonoaudiología | Lenguaje 3 - Fonoaudiología. | |||||||||||||||||||||||||
| Salón A32 | EN- Plenarios del área Clínica de la UAP | EN- Especialización en nut. en enfermedades crónicas no transmisibles | ||||||||||||||||||||||||||
| Salón A33 | Fenf - Herramientas Metodológicas | |||||||||||||||||||||||||||
| Salón de Informática | EN- UCOb, Nutrición Poblacional | |||||||||||||||||||||||||||
| Jueves, 26/03/2026 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |||||||||||||
| Aula Magna | EN- UCob, Nutrición Clínica 1 | Hematología Teóricos - Lab. Clinico | ||||||||||||||||||||||||||
| Salón 01 | Carrera Psicomotricidad. Formación Rol del Psicomotricista a Través del Trabajo. | Carrera Psicomotricidad. Taller de Formación del Rol del Psicomotricista por vía corporal. | ||||||||||||||||||||||||||
| Salón 11 | Carrera Obstetricia - Parteras. Clínica II. | Sexología 1 - Obstetra Parteras | ||||||||||||||||||||||||||
| Salón 13 | Fenf - ESFUNO | Fenf - UC Enfermería Fundamental | UC Enfermería Fundamental | Fenf - ESFUNO. | ||||||||||||||||||||||||
| Salón 21 | Fenf - Clase de Streching | |||||||||||||||||||||||||||
| Salón 22 | EN- UCob, Nutrición Clínica 1 | EN- Plenarios del área Clínica de la UAP | ||||||||||||||||||||||||||
| Salón 23 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón 31 | Microbiología B - Laboratorio Clínico | Área de Psicología II. Fisioterapia. | Voz 1 - Fonoaudiología. | |||||||||||||||||||||||||
| Salón A11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón A12 | Examen Biomecánica - Fisioterapia | Área Psicología Médica. Materia: Psicología del Ciclo Vital. | Especialidad de Fisioterapia en Cuidados Críticos - Fisioterapia | |||||||||||||||||||||||||
| Salón A13 | EN- Concurso, G1-Nutrición Clínica | |||||||||||||||||||||||||||
| Salón A21 | EN- UCob, Nutrición Clínica 1 | Conferencia: " Reimaginar la universidad: educación, conciencia y responsabilidad para la transformación social | ||||||||||||||||||||||||||
| Salón A22 | Fonoestomatología 4 - Fonoaudiología | Voz IV - Fonoaudiología | Carrera Terapia Ocupacional. IV Salud Mental Infanto Juvenil. | |||||||||||||||||||||||||
| Salón A31 | Lenguaje 2 - Fonoaudiología. | Microbiología A - Lab. Clínico | Lingüística 2 - Fonoaudiologia | Carrera Neumocardiología. Curso: Materia: UTI I. | ||||||||||||||||||||||||
| Salón A32 | EN- Optativa, Proceso de atención nut. en clínica/OP126 | Encuentro de Directores de Unidades Académicas | ||||||||||||||||||||||||||
| Salón A33 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón de Informática | Estadística Asistencial 2 - Registros Médicos | |||||||||||||||||||||||||||
| Viernes, 27/03/2026 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |||||||||||||
| Aula Magna | FENF - UC Herramientas Metodológicas | Protección Radiológica - Imagenología | EN- UCOb, Salud Pública | |||||||||||||||||||||||||
| Salón 01 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón 11 | Carrera Obstetricia - Parteras. Clínica II. | Voz 3 - Fonoaudiología | ||||||||||||||||||||||||||
| Salón 13 | Fenf - ESFUNO | Fenf - UC Enfermería Fundamental | UC Enfermería Fundamental | Fenf - ESFUNO. | Fenf - ESFUNO. | |||||||||||||||||||||||
| Salón 21 | Fenf - Taller de ESFUNO/ENSAME. | Fenf - Taller de ESFUNO/ENSAME. | ||||||||||||||||||||||||||
| Salón 22 | EN- UCOb, PA 4 (Lara Martínez) | EN- Concurso, Unidad Académica Departamento de Alimentos | ||||||||||||||||||||||||||
| Salón 23 | Carrera Cosmetología Médica. Materias: Patología I - Semiología I. | EN- UCob, EDEN | EN- UCOb, Salud Pública | EN- UCob, Fundamentos de la NH | ||||||||||||||||||||||||
| Salón 31 | Audiología 1 - Fonoaudiología | EN- UCob, EDEN | Carrera Terapia Ocupacional: Curso: Recreación, Deportes y Animación. | |||||||||||||||||||||||||
| Salón A11 | Fenf - Taller de ENSAME/ESFUNO | Fenf - Taller de ENSAME/ESFUNO. | ||||||||||||||||||||||||||
| Salón A12 | EN- clase de las prácticas articuladoras | |||||||||||||||||||||||||||
| Salón A13 | EN- UCOb, PA4 (Silvina Zabala) | UA. Obstetra - Parteras. Curso: Materia: Microbiología. | EN- UCOb, PA4 (Valentina Macía) | EN- UCOb, PA 4 (Valentina Macía) | ||||||||||||||||||||||||
| Salón A21 | EN- UCob, EDEN | |||||||||||||||||||||||||||
| Salón A22 | EN- UCOb, PA4 (Silvina Zabala) | Área Psicología. Materia: Psicología 2. Radioterapia. | ||||||||||||||||||||||||||
| Salón A31 | Voz 2 - Fonoaudiología | |||||||||||||||||||||||||||
| Salón A32 | EN- UAP, Plenario en el Área Comunitaria | EN- UCOb, PA 4 (Lara Martínez) | EN- UAP, Plenario en el Área Comunitaria | |||||||||||||||||||||||||
| Salón A33 | Fenf - Gimnasia Laboral | Fenf - Herramientas Metodológicas | ||||||||||||||||||||||||||
| Salón de Informática | Procesamiento de Imagen - Registros Médicos | |||||||||||||||||||||||||||
| Sábado, 28/03/2026 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |||||||||||||
| Aula Magna | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón 01 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón 21 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón 22 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón 23 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón 31 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón A11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón A12 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón A13 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón A21 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón A22 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón A31 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón A32 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón A33 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón de Informática | ||||||||||||||||||||||||||||






