Reservable
No reservable
Reservado
Pendiente
Pasado
Restringido
Filtro de recursos
Hide Reservation Filter
| Lunes, 27/04/2026 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |||||||||||||
| Aula Magna | EN- UCob, Ética de la alim. | EN- UCob, Nutrición Clínica 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Salón 11 | Carrera Obstetricia - Parteras. Materias: Clínicas II. | Microbiología A - Lab. Clínico | ||||||||||||||||||||||||||
| Salón 13 | Fenf - ESFUNO | Fenf - ESFUNO | ||||||||||||||||||||||||||
| Salón 21 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón 22 | EN- Optativa, Habilidades comunicativas entrvista nut. clínica/OP130 | EN-Encuentro de Directores de Unidades Académicas | ||||||||||||||||||||||||||
| Salón 23 | Psicología 1 - Parteras | |||||||||||||||||||||||||||
| Salón 31 | Materias Básicas. ETET DE TEXTOS CIENTÍFICOS. Mont - Pays. | Carrera Obstetricia - Parteras . Materia. Fisiología Obstétrica. | Carrera Obstetricia - Parteras. Materia Patología Obstétrica. | |||||||||||||||||||||||||
| Salón A11 | Fenf - Herramientas Metodológicas. | |||||||||||||||||||||||||||
| Salón A12 | Audiología 4 - Fonoaudiología | Terapia Ocupacional 4 - TO | Salud Ocupacional I | |||||||||||||||||||||||||
| Salón A13 | Defensa de TFG - Psicomotricidad | Hemoterapia 1 - Hemoterapia | ||||||||||||||||||||||||||
| Salón A21 | Presentacion tesis Serena | |||||||||||||||||||||||||||
| Salón A22 | Carrera Psicomotricidad. Psicomotricidad I. | Anatomía Radiológica 1 - Imagenología | TO 2 - Supervisión practica social y SM - Carrera: Terapia Ocupacional | TO 2 - Supervisión practica social y SM - Carrera: Terapia Ocupacional | ||||||||||||||||||||||||
| Salón A31 | Carrera Obstetra - Parteras. Materia: Clínica Obstétrica I. | Lenguaje 3 - Fonoaudiología. | ||||||||||||||||||||||||||
| Salón A32 | Medicina Preventiva Adm y Organización - Obstetra Parteras | Técnicas de Oficina - Registros Medicos | ||||||||||||||||||||||||||
| Salón A33 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón de Informática | ||||||||||||||||||||||||||||
| Martes, 28/04/2026 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |||||||||||||
| Aula Magna | EN- UCOb, Diseños de la alim. | EN- UCob, Nutrición Clínica 1 | EN- UCOb, Diseño de alimentos | Esfuno BCyT - F. Medicina | Hematología Teóricos - Lab. Clinico | |||||||||||||||||||||||
| Salón 11 | Carrera Obstetra - Parteras. Materias: Clínicas I y II. | Psicología III - Psicomotricidad | Carrera Obstetra - Parteras. Materia: Nutrición. | Inglés - Obstetra Parteras | ||||||||||||||||||||||||
| Salón 13 | Fenf - ESFUNO | Fenf - ESFUNO | Esfuno BCyT - F. Medicina | |||||||||||||||||||||||||
| Salón 21 | Carrera Cosmetología Médica. Materia: Patología III - Semiología III | |||||||||||||||||||||||||||
| Salón 22 | EN- UCob, Nutrición Clínica 1 | Reunion docente | EN- Optativas, TEP de Química y del Curso Introductorio | |||||||||||||||||||||||||
| Salón 23 | Biología de la Piel I - Cosmetología Medica | Esfuno BCyT - F. Medicina | EN - Ucob, MPA | EN- UCOb, NACV | EN- UCOb, NACV | |||||||||||||||||||||||
| Salón 31 | Psicología II - Fonoaudiología. | Audiologia Infantil 1 - Fonoaudiología. | Farmacología - Materias Básicas | |||||||||||||||||||||||||
| Salón A11 | Conferencia Cuidados Paliativos - Fisioterapia | Protección Radiológica - Imagenología | Fenf - Clase de Streching | |||||||||||||||||||||||||
| Salón A12 | Carrera Fonoaudiología. Materia: Audiología 4. | Psicología II - Psicomotricidad | Microbiología A - Laboratorio Clínico | Terapia Ocupacional 6 - TO | ||||||||||||||||||||||||
| Salón A13 | Hemoterapia 3 - Seminarios 1 | Opcional 1 - Práctica infanto juvenil Salud Mental - TO | ||||||||||||||||||||||||||
| Salón A21 | EN- UCOb, Diseños de la alim. | EN- UCob, Nutrición Clínica 1 | EN- UCOb, Diseño de alimentos | EN- UCOb, NACV | EN- UCOb, NACV | |||||||||||||||||||||||
| Salón A22 | ÁREA PSICOLOGÍA. MATERIA. PSICOLOGÍA IV. | Carrera Neurofisiología Clínica. Introducción a las Técnicas de Registros. | Obstetricia en Comunidad 3 - Obstetra Parteras | Parcial Planificación - Registros Médicos | ||||||||||||||||||||||||
| Salón A31 | Lenguaje 2 - Fonoaudiología. | Psicología 2 - Cosmetología Médica | Lingüística 2 - Fonoaudiologia | |||||||||||||||||||||||||
| Salón A32 | EN- Optativa, Proceso de atención nut. en clínica/OP126 | EN- Optativa, Talleres de invest. en metodo. cuanti./OP151 | ||||||||||||||||||||||||||
| Salón A33 | EN- Asamblea ADUR | |||||||||||||||||||||||||||
| Salón de Informática | Procesamiento de Imágenes - Registro Medicos | Estadística Asistencial 2 - Registros Médicos | ||||||||||||||||||||||||||
| Miércoles, 29/04/2026 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |||||||||||||
| Aula Magna | EN- UCob, Ética de la alim. | EN- UCob, Nutrición Clínica 1 | Obstetricia en Comunidad 1 - Obstetra Parteras. | Medicina Preventiva I - Obstetra Parteras | ||||||||||||||||||||||||
| Salón 11 | Carrera Obstetricia - Parteras. Clínica II. | Audiologia 3 - Fonoaudiología. | Hemoterapia 3 - Parcial | Carrera Neumocardiología. Curso: Materia: UTI I. | ||||||||||||||||||||||||
| Salón 13 | Fenf - ESFUNO. | Fenf - UC Ética | Fenf - ESFUNO. | |||||||||||||||||||||||||
| Salón 21 | Salud Ocupacional II | |||||||||||||||||||||||||||
| Salón 22 | EN- UCob, Nutrición Clínica 1 | Programa de formación didáctica - Área salud | ||||||||||||||||||||||||||
| Salón 23 | Fenf - UC Ética | EN- Parcial, Química alim. | EN- UCob, BeMI | |||||||||||||||||||||||||
| Salón 31 | Hemoterapia - Parcial | Hemoterapia 1 - Parcial | Área Psicología. Materia: Psicología II. Lic. Fisioterapia. | |||||||||||||||||||||||||
| Salón A11 | Fenf - Herramientas Metodológicas. | EN - Parcial Química Alim. | ||||||||||||||||||||||||||
| Salón A12 | Hemoterapia 3 - Seminarios 2 | Hemoterapia 1 - Hemoterapia | Presentación de Trabajo Final de Grado - T. Ocupacional | |||||||||||||||||||||||||
| Salón A13 | Taller de Formación Profesional - TO | Salud Ocupacional I y II - Salud Ocupacional | ||||||||||||||||||||||||||
| Salón A21 | EN- UCob, Nutrición Clínica 1 | EN- Parcial, Química alim. | Medicina Preventiva II - Parteras | |||||||||||||||||||||||||
| Salón A22 | Psicomotricidad 1 - Psicomotricidad | Estadística Asistencial 1 - Registros Medicos | Registros Médicos 1 - Registros Médicos | |||||||||||||||||||||||||
| Salón A31 | Fonoestomatología 2 - Fonoaudiología. | Fonoestomatología 3 - Fonoaudiología | Lenguaje 3 - Fonoaudiología. | |||||||||||||||||||||||||
| Salón A32 | EN- Optativa, Extensión universitaria: saberes en diálogo/OP161 | EN- Especialización en nut. en enfermedades crónicas no transmisibles | ||||||||||||||||||||||||||
| Salón A33 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón de Informática | ||||||||||||||||||||||||||||
| Jueves, 30/04/2026 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |||||||||||||
| Aula Magna | EN- UCOb, Diseños de la alim. | EN- UCob, Nutrición Clínica 1 | Fenf - Prueba Web para conferencia | Fenf - Adulto y Anciano | Hematología Teóricos - Lab. Clinico | |||||||||||||||||||||||
| Salón 11 | Carrera Obstetricia - Parteras. Clínica II. | Sexología 1 - Obstetra Parteras | Carrera Neurofisiología. Curso Neurofisiología Clínica. Materia Clínica 2. | |||||||||||||||||||||||||
| Salón 13 | EN- UCOb, Bioestadística y MI. | |||||||||||||||||||||||||||
| Salón 21 | Fenf - Adulto y Anciano II. | Fenf - Adulto y Anciano | ||||||||||||||||||||||||||
| Salón 22 | EN- UCob, Nutrición Clínica 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Salón 23 | Fenf - Adulto y Anciano II. | Anatomía Radiológica 1, Parcial 1 - Imagenologia | EN- UCob, Microbiología alim. | |||||||||||||||||||||||||
| Salón 31 | Microbiología B - Laboratorio Clínico | Área de Psicología II. Fisioterapia. | Voz 1 - Fonoaudiología. | Examen Introducción al Trabajo Científico - Imagenología | ||||||||||||||||||||||||
| Salón A11 | Fenf - Unidad de Comunicación. | Parcial Gimnasia Terapéutica II - Fisioterapia | Fenf - Clase de Streching | |||||||||||||||||||||||||
| Salón A12 | Área Psicología Médica. Materia: Psicología del Ciclo Vital. | |||||||||||||||||||||||||||
| Salón A13 | Psicomotricidad 3 | EN- Optativa, Alimentación y trabajo/OP119 | ||||||||||||||||||||||||||
| Salón A21 | EN- UCOb, Diseños de la alim. | EN- UCob, Nutrición Clínica 1 | EN- Optativa, Alimentación y trabajo/OP119 | EN- UCOb, NACV | ||||||||||||||||||||||||
| Salón A22 | Fonoestomatología 4 - Fonoaudiología | Voz IV - Fonoaudiología | Carrera Terapia Ocupacional. IV Salud Mental Infanto Juvenil. | |||||||||||||||||||||||||
| Salón A31 | Lenguaje 2 - Fonoaudiología. | Microbiología A - Lab. Clínico | Lingüística 2 - Fonoaudiologia | |||||||||||||||||||||||||
| Salón A32 | EN- Optativa, Proceso de atención nut. en clínica/OP126 | EN- Optativa, Talleres de invest. en metodo. cuanti./OP151 | ||||||||||||||||||||||||||
| Salón A33 | Fenf - Adulto y Anciano II. | Fenf - Adulto y Anciano | ||||||||||||||||||||||||||
| Salón de Informática | Estadística Asistencial 2 - Registros Médicos | Estadística Asistencial 2 - Registros Médicos | ||||||||||||||||||||||||||
| Viernes, 01/05/2026 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |||||||||||||
| Aula Magna | FERIADO. | |||||||||||||||||||||||||||
| Salón 11 | FERIADO. | |||||||||||||||||||||||||||
| Salón 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón 21 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón 22 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón 23 | FERIADO. | |||||||||||||||||||||||||||
| Salón 31 | FERIADO. | |||||||||||||||||||||||||||
| Salón A11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón A12 | FERIADO. | |||||||||||||||||||||||||||
| Salón A13 | FERIADO. | |||||||||||||||||||||||||||
| Salón A21 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón A22 | FERIADO. | |||||||||||||||||||||||||||
| Salón A31 | FERIADO. | |||||||||||||||||||||||||||
| Salón A32 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón A33 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón de Informática | Procesamiento de Imagen - Registros Médicos | |||||||||||||||||||||||||||
| Sábado, 02/05/2026 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |||||||||||||
| Aula Magna | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón 21 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón 22 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón 23 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón 31 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón A11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón A12 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón A13 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón A21 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón A22 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón A31 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón A32 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón A33 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón de Informática | ||||||||||||||||||||||||||||






