Reservable
No reservable
Reservado
Pendiente
Pasado
Restringido
Filtro de recursos
Hide Reservation Filter
| Lunes, 27/10/2025 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |||||||||||||
| Aula Magna | Audiologia 4 - Fonoaudiología | EN- UCOb, Clínica 2 | Carrera Doctor en Medicina. Plenario CGU Medicina. | |||||||||||||||||||||||||
| Salón 01 | Preparación para el parto I - Obstetra Partera | Gimnasia Terpéutica. Carrera Fisioterapia. | ||||||||||||||||||||||||||
| Salón 11 | Lenguaje 3 - Fonoaudiología | EyTEAME - Optativa | ||||||||||||||||||||||||||
| Salón 13 | Hemoterapia 4 - Hemoterapia | Fenf - Evaluaciones Especialidad en Nefrología y Especialidad Cuidados Intensivos. | ||||||||||||||||||||||||||
| Salón 21 | Carrera Instrumentación Quirúrgica. Práctica IQ. | EN- UCOb, PIA | ||||||||||||||||||||||||||
| Salón 22 | EN- UCOb, PIA | EN- Gustavo Laborde | ||||||||||||||||||||||||||
| Salón 23 | Unidad de Gestión de Grado. Difusión de Actividades. | EN- Seguridad AN y Soberanía A | EN- Bioquímica nutricional | Carrera Terapia Ocupacional. Festejos de la Carrera Terapia Ocupacional - Día Mundial. | ||||||||||||||||||||||||
| Salón 31 | Charlas Liceos. | EN- Seguridad AN y Soberanía A | Carrera Fonoaudiología. Materia Física Acústica. | Fonoestomatología 1 - Fonoaudiología | ||||||||||||||||||||||||
| Salón A11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón A12 | Terapia ocupacional 4 - Terapia Ocupacional | Biomecanica general - Terapia Ocupacional | ||||||||||||||||||||||||||
| Salón A21 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón A22 | Terapia Ocupacional I - Terapia Ocupacional Social y Comunitaria - Terapia Ocupacional | |||||||||||||||||||||||||||
| Salón A31 | Carrera Salud Ocupacional. Salud Ocupacional I - II. | |||||||||||||||||||||||||||
| Salón A32 | EN- Optativa, Diseño de proyectos comunitarios,EL449 | |||||||||||||||||||||||||||
| Salón A33 | EN- Seguridad AN y Soberanía A | Hemoterapia 2 - Hemoterapia | ||||||||||||||||||||||||||
| Salón de Informática | EN- Aulas abiertas | |||||||||||||||||||||||||||
| Martes, 28/10/2025 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |||||||||||||
| Aula Magna | Hemoterapia 2 - Hemoterapia | EN- UCOb, Clínica 2 | Educación Permanente. Carrera Imagenología. | Fenf - Intendencia. | ||||||||||||||||||||||||
| Salón 01 | EN- Optativa, Extensión universitaria. EL450 | Carrera Psicomotricidad. Terapia Psicomotriz. | Gimnasia Terapeútica. Carrera Fisioterapia. | |||||||||||||||||||||||||
| Salón 11 | Audio Infantil 1 - Fonoaudiología | Psicología II. Lic. Fonoaudiología | Farmacología para Obstetras Parteras - Materias básicas | |||||||||||||||||||||||||
| Salón 13 | Fenf - Especialidad de Administración y Gestión de Servicios de Salud | |||||||||||||||||||||||||||
| Salón 21 | Psicologia IV - Area de Psicología | Psicologia II - Área de Psicologia | FENF - Independientes Programa de Profesionalización | Fenf - Actividades de Stretching y pilates, | ||||||||||||||||||||||||
| Salón 22 | EN- Gustavo Laborde | |||||||||||||||||||||||||||
| Salón 23 | EN- UCOb, Clínica 2 | EN- Seguridad AN y Soberanía A | EN- Bioquímica nutricional | |||||||||||||||||||||||||
| Salón 31 | Lingüística 1 - Fonoaudiología | |||||||||||||||||||||||||||
| Salón A11 | EN- UAP, Área Clínica | |||||||||||||||||||||||||||
| Salón A12 | Biomecanica general - Terapia Ocupacional | |||||||||||||||||||||||||||
| Salón A21 | EN- Seguridad AN y Soberanía A | |||||||||||||||||||||||||||
| Salón A22 | EN- Optativa, Diseño de planes de alim. OP072 | Ciencias Médicas y Terminología - Registros Médicos | ||||||||||||||||||||||||||
| Salón A31 | EN- UCOb, Seguridad y Soberanía | |||||||||||||||||||||||||||
| Salón A32 | EN- UCOb, PA1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Salón A33 | EN- Asamblea ADUR | Higiene de columna y entrenamiento funcional | ||||||||||||||||||||||||||
| Salón de Informática | EN- Aulas abiertas | EN- Aulas abiertas | ||||||||||||||||||||||||||
| Miércoles, 29/10/2025 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |||||||||||||
| Aula Magna | EN- UCOb, GSAC | EN- UCOb, Clínica 2 | Psicología - UA Partería y Obstetricia | |||||||||||||||||||||||||
| Salón 01 | Gimnasia Terapeútica. Carrera Fisioterapia. | |||||||||||||||||||||||||||
| Salón 11 | Psicomotricidad 1 - Psicomotricidad | Carrera Fisioterapia. Materia Gimnasia Terapéutica II. CURSO. | Carrera Obstetra - Parteras. Materia Puericultura y Perinatología I - II. | Psicología - UA Partería y Obstetricia | Lenguaje 3 - Fonoaudiología | |||||||||||||||||||||||
| Salón 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón 21 | EN- UAP, Área Clínica | FENF - Independientes Programa de Profesionalización | ||||||||||||||||||||||||||
| Salón 22 | EN- UCOb, PIA | EN- UCOb, PIA | ||||||||||||||||||||||||||
| Salón 23 | EN- UCOb, Clínica 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Salón 31 | Enfermería I. | Voz 2 - Fonoaudiología | Carrera Cosmetología Médica. Semiología II | |||||||||||||||||||||||||
| Salón A11 | Charlas Liceos. | |||||||||||||||||||||||||||
| Salón A12 | Física Aplicada - Radioterapia | Hemoterapia 4 - Hemoterapia | Taller de actividades integradoras - Terapia Ocupacional | |||||||||||||||||||||||||
| Salón A21 | EN- Optativa, Métodos para medir la ingesta de alim. OP094 | EN- Normativa alimentaria | ||||||||||||||||||||||||||
| Salón A22 | Anatomía Radiológica 3 - Imagenología | Obstetricia en Comunidad II - Obstetra Partera | Patología - Terapia Ocupacional | |||||||||||||||||||||||||
| Salón A31 | Carrera Radioterapia. Curso Práctico. | Audiología 3 - Fonoaudiología | Fonoestomatología 2 - Fonoaudiología | Fonoestomatología 3 - Fonoaudiología | Carrera Salud Ocupacional. Salud Ocupacional I -II | |||||||||||||||||||||||
| Salón A32 | EN- Gustavo Laborde | EN- Especialidad en Nutrición en Enfermedades no Transmisibles | ||||||||||||||||||||||||||
| Salón A33 | EN- Gustavo Laborde | |||||||||||||||||||||||||||
| Salón de Informática | EN- Aulas abiertas | EN- Aulas abiertas | ||||||||||||||||||||||||||
| Jueves, 30/10/2025 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |||||||||||||
| Aula Magna | EN- PA5, Intervención | Chalas Liceos. | Materia Psicoptología. | |||||||||||||||||||||||||
| Salón 01 | Formacion Rol del Psicomotricista a traves del trabajo corporal - Psicomotricidad | Gimnasia Terapéutica. Carrera Fisioterapia | ||||||||||||||||||||||||||
| Salón 11 | Psicología 2 - Área psicología | Fisiología y Patología - Unidad Académica de Partería y Obstetricia | ||||||||||||||||||||||||||
| Salón 13 | EN- Optativa, Nutrition Day, OP137 | |||||||||||||||||||||||||||
| Salón 21 | EN- Optativa, Asesoramiento a emprendedores de CC, OP141 | EN- Gustavo Laborde | FENF - Programa Profesionalización - Educación | Fenf - Actividades de Stretching y pilates, | ||||||||||||||||||||||||
| Salón 22 | EN- Optativa, Acercamiento, en el campo de la Salud Mental. OP100 | |||||||||||||||||||||||||||
| Salón 23 | Carrera Hemoterapia. Materia Inmunología y Genética. Clase Simultanea con Paysandú. | EN- UCOb, EAN | ||||||||||||||||||||||||||
| Salón 31 | Fenf - "Actividad de cierre en el marco del mes de la prevención del cáncer de mama" | Carrera Imagenología. Materia TRE3. Técnicas Radiológicas. | Lingüística 1 - Fonoaudiología | Neurofisiología Clínica - Neumocardiología -Doctor en Medicina. | ||||||||||||||||||||||||
| Salón A11 | Fenf - Salud Sexual y Reproductiva | |||||||||||||||||||||||||||
| Salón A12 | Introducción a las Técnicas de registro (ITR) - Neurofisiología Clínica | Carrera Anatomía Patológica. Curso de Seguridad. | TO IV | |||||||||||||||||||||||||
| Salón A21 | EN- Normativa alimentaria | |||||||||||||||||||||||||||
| Salón A22 | Clínica Obstétrica II - Unidad Académica de Partería y Obstetricia | EN- Aulas abiertas | ||||||||||||||||||||||||||
| Salón A31 | Lenguaje 2 - Fonoaudiología | Audiología 3 - Fonoaudiología | Voz 1 - Fonoaudiología | Voz 2 - Fonoaudiología | Carrera Cosmetología Médica. Semiología II. | |||||||||||||||||||||||
| Salón A32 | Semana Internacional de Alimentación y Cultura | |||||||||||||||||||||||||||
| Salón A33 | Higiene de columna y entrenamiento funcional | |||||||||||||||||||||||||||
| Salón de Informática | EN- Aulas abiertas | EN- Aulas abiertas | Carrera Registros Médicos. Materia Estadística Asistencial 2. | EN- Aulas abiertas | ||||||||||||||||||||||||
| Viernes, 31/10/2025 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |||||||||||||
| Aula Magna | EN- PA5, Intervención | |||||||||||||||||||||||||||
| Salón 01 | Voz 3 - Fonoaudiología | Gimnasia Terapéutica. Carrera Fisioterapia. | Audio Infantil 2 - Fonoaudiología | |||||||||||||||||||||||||
| Salón 11 | Patología II - Cosmetología Médica | Carrera Obstetra - Parteras. Materia Puericultura y Perinatología I -II. | Psicología 2 radioterapia - Área de psicología | |||||||||||||||||||||||||
| Salón 13 | FENF - Talle de Salud Mental | Fenf - Taller Salud Mental | ||||||||||||||||||||||||||
| Salón 21 | Fenf - Gimnasia Laboral. | EN- PA3, Silvina Zabala | EN- PA Valentina | |||||||||||||||||||||||||
| Salón 22 | EN- PA1, Paula Churi | EN- Muestra de examen, Microbiología | ||||||||||||||||||||||||||
| Salón 23 | Introducción a la Práctica - Podología | |||||||||||||||||||||||||||
| Salón 31 | Carrera Podología. Introducción a la Práctica Podología. | Microbiología, 2do año - Carrera Obstetra-Partera | Carrera Cosmetología Médica, Semiología II. | |||||||||||||||||||||||||
| Salón A11 | Fenf - Taller Salud Mental | |||||||||||||||||||||||||||
| Salón A12 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón A21 | EN- PA3 Valentina Macía | |||||||||||||||||||||||||||
| Salón A22 | Voz 3 - Fonoaudiología | Carrera Fonoaudilogía. VOZ 2. | ||||||||||||||||||||||||||
| Salón A31 | Audiologia 1 - Fonoaudiología | Carrera Cosmetología Médica. MATERIA PATOLOGÍA IV. | Grupos- Opcionales 2 - Terapia Ocupacional | |||||||||||||||||||||||||
| Salón A32 | EN- PA3, Silvina Zabala | |||||||||||||||||||||||||||
| Salón A33 | Semana Internacional de Alimentación y Cultura | |||||||||||||||||||||||||||
| Salón de Informática | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sábado, 01/11/2025 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |||||||||||||
| Aula Magna | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón 01 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón 21 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón 22 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón 23 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón 31 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón A11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón A12 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón A21 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón A22 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón A31 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón A32 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón A33 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón de Informática | ||||||||||||||||||||||||||||






