Reservable
No reservable
Reservado
Pendiente
Pasado
Restringido
Filtro de recursos
Hide Reservation Filter
| Lunes, 31/08/2026 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |||||||||||||
| Aula Magna | Fenf - Defensa de Tesis. | Celebración Día Internacional de las Parteras | ||||||||||||||||||||||||||
| Salón 11 | UTI I Electrocardiograma Holter Mapa - Neumocardiología | Carrera Obstetricia - Parteras. Materia Patología Obstétrica. | Presentación TFG - Terapia Ocupacional | |||||||||||||||||||||||||
| Salón 13 | EN- UCOb, Clínica 2 | EN- UCOb, Gestión SAC | EN- UCOb, TFQA | EN- UCOb, EAN | ||||||||||||||||||||||||
| Salón 21 | Fenf - Administración I Profeisonalización. | |||||||||||||||||||||||||||
| Salón 22 | EN- Optativa, Introducción al Laboratorio para el control microbiológico...OP/136 | EN- Optativa, TAACAs/OP118 | ||||||||||||||||||||||||||
| Salón 23 | EN- práctica profesional de la UAP | EN-UCOb Administración aplicada | EN- UCOb, Seguridad alim. nut. y Soberanía | EN- Bioquímica Nutricional | ||||||||||||||||||||||||
| Salón 31 | Fenf - Salud Sexual y Reproductiva | Anatomía Radiológica 2 - Imagenología | Fonoestomatología 1 - Fonoaudiología | |||||||||||||||||||||||||
| Salón A11 | Fenf - Niño, niña y adolescente | Fenf - Niño, niña y adolescente | Fenf - Niño, niña y adolescente. | |||||||||||||||||||||||||
| Salón A12 | Audiología 4 - Fonoaudiología | Anatomía Radiológica 3 - Imagenología | EN- UCOp, Trabajo con la comunidad | Salud Ocupacional I | ||||||||||||||||||||||||
| Salón A13 | Seminario Hemotrapia 2 | TO I - Terapia Ocupacional Social y Comunitaria | Taller Anatomía Imagenologica 2 - Imagenología | |||||||||||||||||||||||||
| Salón A21 | EN- práctica profesional de la UAP. | |||||||||||||||||||||||||||
| Salón A22 | Carrera Psicomotricidad. Psicomotricidad I. | Preparación para el Parto I y II - Parteras | Biomecanica - Terapia Ocupacional | |||||||||||||||||||||||||
| Salón A31 | Carrera Anatomia Patologica. Segundo Parcial Curso I. | Lenguaje 3 - Fonoaudiología. | Física Acústica - Fonoaudiología | |||||||||||||||||||||||||
| Salón A32 | EN-práctica profesional de la UAP | EN-práctica profesional de la UAP | ||||||||||||||||||||||||||
| Salón A33 | Parcial Curso I - Anatomía Patologica | |||||||||||||||||||||||||||
| Salón de Informática | HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS PARA EL DESEMPEÑO PROFESIONAL | |||||||||||||||||||||||||||
| Martes, 01/09/2026 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |||||||||||||
| Aula Magna | EN- UCOb, Clínica 2 | EN- UCOb, Gestión SAC | ||||||||||||||||||||||||||
| Salón 11 | Concurso Grado 1 - Materias Básicas | Visitas Liceos | Salud y Diversidad Sexual - Obstetra Parteras | |||||||||||||||||||||||||
| Salón 13 | Fenf - ADAN II. | |||||||||||||||||||||||||||
| Salón 21 | Fenf - Salud Sexual y Reproductiva | Fenf - Salud Sexual y Reproductiva | ||||||||||||||||||||||||||
| Salón 22 | EN- UCOb, Gestión SAC | EN- Optativa, TEP PA1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Salón 23 | EN- UCOb, TFQA | EN- UCOb, Epidemiología nut. | ||||||||||||||||||||||||||
| Salón 31 | Área Psicología. Materia. Psicología II. Fonoaudiología. | Lingüística 1 - Fonoaudiología | ||||||||||||||||||||||||||
| Salón A11 | Fenf - Niño, niña y adolescente | Fenf - Niño, niña y adolescente | Fenf - Niño, niña y adolescente. | |||||||||||||||||||||||||
| Salón A12 | Carrera Fonoaudiología. Materia: Audiología 4. | Psicología II - Psicomotricidad | Puericultura 1 - Obstetra Parteras | EN- Optativa, Morfofisiología... | Instrumental I y II - Instrumentación Quirurgica | Practico de Instrumentación II - Inst. Quirúrgica | Tecnicas especiales de Cirugía -Inst. Quirúrgica | |||||||||||||||||||||
| Salón A13 | Hemoterapia 4 | Farmacología - Obstetra Parteras | ||||||||||||||||||||||||||
| Salón A21 | EN- UCOb, Gestión SAC | |||||||||||||||||||||||||||
| Salón A22 | ÁREA PSICOLOGÍA. MATERIA. PSICOLOGÍA IV. | Preparación para el Parto I y II - Parteras | CGI Quirúrgico - Medicina Legal | Biomecanica - Terapia Ocupacional | ||||||||||||||||||||||||
| Salón A31 | Área Psicología. Materia Psicología III. Psicomotricidad. | Psicología 2 - Cosmetología Médica | Opcional 1 - Práctica infanto juvenil Salud Mental - TO | |||||||||||||||||||||||||
| Salón A32 | EN- Optativa, Inmunonutrición/OP131 | CGI Quirúrgico - Medicina Legal | ||||||||||||||||||||||||||
| Salón A33 | Fenf - Clase de Streching | |||||||||||||||||||||||||||
| Salón de Informática | Procesamiento de Imágenes - Registro Medicos | Registros Integrales II - Registros Médicos | ||||||||||||||||||||||||||
| Miércoles, 02/09/2026 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |||||||||||||
| Aula Magna | EN- UCOb, Clínica 2 | EN- UCOb, Gestión SAC | Fenf - Salud y Medio Ambiente. | |||||||||||||||||||||||||
| Salón 11 | Parcial Clínica de Lactantes - Psicomotricidad | Obstetricia Comunitaria II - Obstetra Parteras | Salud Ocupacional II | |||||||||||||||||||||||||
| Salón 13 | Mostrar salón | Fenf - ADAN II. | ||||||||||||||||||||||||||
| Salón 21 | Fenf - Salud Sexual y Reproductiva | Fenf - Salud Sexual y Reproductiva | ||||||||||||||||||||||||||
| Salón 22 | EN-Dirección y las Direcciones de las Unidades Académicas. | |||||||||||||||||||||||||||
| Salón 23 | UA. OBSTETRA PARTERAS - CURSO: MATERIA: ENFERMERÍA GENERAL. | EN- UCOb, TFQA | EN- UCOb, EAN | EN- Bioquímica Nutricional | ||||||||||||||||||||||||
| Salón 31 | Taller AI - Terapia Ocupacional | Psicología 2 - Parteras | Área Psicología. Materia: Psicología II. Lic. Fisioterapia. | |||||||||||||||||||||||||
| Salón A11 | Fenf - Niño, niña y adolescente | Fenf - Niño, niña y adolescente | Fenf - Niño, niña y adolescente. | |||||||||||||||||||||||||
| Salón A12 | Audiología Infantil 2 - Fonoaudiología | EN- Nutrición aplicada al fútbol femenino | UTI I Electrocardiograma - Neumocardiología | |||||||||||||||||||||||||
| Salón A13 | Supervisión de Practica Profesional - Terapia Ocupacional | Seminario Hemoterapia 2 | Salud Ocupacional I y II - Salud Ocupacional | |||||||||||||||||||||||||
| Salón A21 | EN- Actividad Central, CAEG | |||||||||||||||||||||||||||
| Salón A22 | Psicomotricidad 1 - Psicomotricidad | Hemoterapia 4 | Patología - Terapia Ocupacional | |||||||||||||||||||||||||
| Salón A31 | Actividad de Educación Permanente - UGAG | Fonoestomatología 2 - Fonoaudiología. | Fonoestomatología 3 - Fonoaudiología | Carrera Fonoaudiología. Materia: Voz II | Lenguaje 3 - Fonoaudiología. | |||||||||||||||||||||||
| Salón A32 | Fenf - Reunión docente NNA. | EN- Especialización en nut. en enfermedades crónicas no transmisibles | ||||||||||||||||||||||||||
| Salón A33 | Fenf - Taller de convivencia. | Fenf - Administración I. Profesionalización. | ||||||||||||||||||||||||||
| Salón de Informática | EN- Curso de Educación Permanente | |||||||||||||||||||||||||||
| Jueves, 03/09/2026 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |||||||||||||
| Aula Magna | EN- UCOb, PA5 | Fenf - Ciencias Sociales aplicadas al campo de la Salud. | ||||||||||||||||||||||||||
| Salón 11 | Búsqueda bibliográfica - Cosmetología Medica | Sexología 1 - Obstetra Parteras | ||||||||||||||||||||||||||
| Salón 13 | Fenf - ADAN II. | |||||||||||||||||||||||||||
| Salón 21 | Fenf - Salud Sexual y Reproductiva | Fenf - Salud Sexual y Reproductiva | Fenf - Clase de Streching | |||||||||||||||||||||||||
| Salón 22 | Fenf - Administración I. Profesionalización. | |||||||||||||||||||||||||||
| Salón 23 | EN- UCOb, TFQA | |||||||||||||||||||||||||||
| Salón 31 | Parcial Inmunología - Lab. Clinico | Área de Psicología II. Fisioterapia. | Voz 1 - Fonoaudiología. | Lingüística 1 - Fonoaudiología | ||||||||||||||||||||||||
| Salón A11 | Fenf - Niño, niña y adolescente | Fenf - Niño, niña y adolescente | Fenf - Niño, niña y adolescente. | |||||||||||||||||||||||||
| Salón A12 | Neurofisiología Clínica 1 | Claustro F. Medicina | Practico de Instrumentación III - Inst. Quirúrgica | Practico de Instrumentación IV - Inst. Quirúrgica | UTI I Electrocardiograma - Neumocardiología | |||||||||||||||||||||||
| Salón A13 | Terapia Ocupacional V | |||||||||||||||||||||||||||
| Salón A21 | EN- UCOp Profundización del Curso Introductorio | EN- Acercamiento a los ámbitos del desempeño del Licenciado en Nutrición.../OP100 | ||||||||||||||||||||||||||
| Salón A22 | Fonoestomatología 4 - Fonoaudiología | EN- Optativa, Morfofisiología... | Ateneo Psicopatologia de adultos - Materias Basicas | |||||||||||||||||||||||||
| Salón A31 | Lenguaje 2 - Fonoaudiología. | Inmunología y Genética - Hemoterapia | Fenf - Reunión docente de ADAN II | |||||||||||||||||||||||||
| Salón A32 | EN- Optativa, Inmunonutrición/OP131 | |||||||||||||||||||||||||||
| Salón A33 | Fenf - Reunión contaduria enfermería. | Fenf - Inmunología Aplicada a la Práctica Clínica. | ||||||||||||||||||||||||||
| Salón de Informática | ||||||||||||||||||||||||||||
| Viernes, 04/09/2026 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |||||||||||||
| Aula Magna | Fenf - Administración 3003. | EN- UCOb, EAN | Curso Profundización en aféresis: Procedimientos y Aplicaciones - Ed. Permanente | |||||||||||||||||||||||||
| Salón 11 | Voz 3 - Fonoaudiología | Voz 2 - Fonoaudiología | ||||||||||||||||||||||||||
| Salón 13 | Fenf - ADAN II. | |||||||||||||||||||||||||||
| Salón 21 | Fenf - Maestrías. Administración de Servicios de Salud | Fenf - Maestrías. Administración de Servicios de Salud. | ||||||||||||||||||||||||||
| Salón 22 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón 23 | EN- UCOb, EAN | EN- UCOb, PIA | ||||||||||||||||||||||||||
| Salón 31 | Introducción a la Practica - Podología | Fenf - Salud Sexual y Reproductiva | ||||||||||||||||||||||||||
| Salón A11 | Fenf - Niño, niña y adolescente. Plan 2016 y Programa Profesionalización. | Fenf - Niño, niña y adolescente. Plan 2016 y Programa de Profesionalización. | Fenf - Niño, niña y adolescente. | |||||||||||||||||||||||||
| Salón A12 | Semiología II y Patología II - Cosmetología Medica | Puericultura y Perinatologia 2 - Obstetra Parteras | Puericultura 1 - Obstetra Parteras | |||||||||||||||||||||||||
| Salón A13 | UA. Obstetra - Parteras. Curso: Materia: Microbiología. | Ciencias Medicas y Terminología - Registros Medicos | ||||||||||||||||||||||||||
| Salón A21 | EN- UCOb, PA5 | EN- UCOb, EAN | ||||||||||||||||||||||||||
| Salón A22 | Voz IV - Fonoaudiología | Área Psicología. Materia: Psicología 2. Radioterapia. | ||||||||||||||||||||||||||
| Salón A31 | Audiología 2 - Fonoaudiología | Parcial Procesamiento de Imagen - Registros Médicos | Carrera Terapia Ocupacional. Opcionales. 2 Grupos. | |||||||||||||||||||||||||
| Salón A32 | Medicina preventiva III - Obstetra Parteras | |||||||||||||||||||||||||||
| Salón A33 | Fenf - Salud Sexual y Reproductiva. | Fenf - Inmunología Aplicada a la Práctica Clínica | ||||||||||||||||||||||||||
| Salón de Informática | Procesamiento de Imagen - Registros Médicos | Registros Integrales II - Registros Médicos | ||||||||||||||||||||||||||
| Sábado, 05/09/2026 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |||||||||||||
| Aula Magna | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón 11 | Taller P/profecionales de la salud sobre Medicamentos de alto precio | |||||||||||||||||||||||||||
| Salón 13 | Taller P/profecionales de la salud sobre Medicamentos de alto precio | |||||||||||||||||||||||||||
| Salón 21 | Entre cuentos y encuentros (EDUPER) - Psicomotricidad | |||||||||||||||||||||||||||
| Salón 22 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón 23 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón 31 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón A11 | Taller P/profecionales de la salud sobre Medicamentos de alto precio | |||||||||||||||||||||||||||
| Salón A12 | Taller P/profecionales de la salud sobre Medicamentos de alto precio | |||||||||||||||||||||||||||
| Salón A13 | Taller P/profecionales de la salud sobre Medicamentos de alto precio | |||||||||||||||||||||||||||
| Salón A21 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón A22 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón A31 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón A32 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón A33 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón de Informática | ||||||||||||||||||||||||||||






