Reservable
No reservable
Reservado
Pendiente
Pasado
Restringido
Filtro de recursos
Hide Reservation Filter
| Lunes, 09/03/2026 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |||||||||||||
| Aula Magna | EN- UCob, Nutrición Clínica 1 | EN- UCOb, Nut. Poblacional | ||||||||||||||||||||||||||
| Salón 01 | Practicas - Fisioterapia | Carrera Obstetra Parteras . Materia Preparación del Parto II. Curso. | Practicas - Fisioterapia | |||||||||||||||||||||||||
| Salón 11 | Carrera Obstetricia - Parteras. Clínica II. | |||||||||||||||||||||||||||
| Salón 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón 21 | Fenf - Especialidad en Nefrología | |||||||||||||||||||||||||||
| Salón 22 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón 23 | EN- Curso Introductorio | |||||||||||||||||||||||||||
| Salón 31 | Carrera Obstetricia - Parteras . Materia. Fisiología Obstétrica. | Carrera Obstetricia - Parteras. Materia Patología Obstétrica. | ||||||||||||||||||||||||||
| Salón A11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón A12 | Carrera Neumocardiología. Curso UTI I. | |||||||||||||||||||||||||||
| Salón A13 | Salud Ocupacional I y II - Carrera: Salud Ocupacional | |||||||||||||||||||||||||||
| Salón A21 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón A22 | Carrera Psicomotricidad. Psicomotricidad I. | TO 2 - Supervisión practica social y SM - Carrera: Terapia Ocupacional | TO 2 - Supervisión practica social y SM - Carrera: Terapia Ocupacional | |||||||||||||||||||||||||
| Salón A31 | Carrera Oftalmología. Materia: Clínica I. | Lenguaje 3 - Fonoaudiología. | ||||||||||||||||||||||||||
| Salón A32 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón A33 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón de Informática | ||||||||||||||||||||||||||||
| Martes, 10/03/2026 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |||||||||||||
| Aula Magna | EN- UCOb, Diseños de la alim. | EN- UCob, Nutrición Clínica 1 | EN- UCOb, Salud Pública | |||||||||||||||||||||||||
| Salón 01 | Practicas - Fisioterapia | Carrera Psicomotricidad. Terapia Psicomotriz Grupal con Trabajadoras y Trabajadores de la Salud. | ||||||||||||||||||||||||||
| Salón 11 | Carrera de Obstetricia - Parteras. Materias: Clínica I y II. | Área Psicología. Psicología III. Piscomotricidad. | Carrera Obstetricia - Parteras. Materia: Nutrición. | Inglés - Obstetra Parteras | ||||||||||||||||||||||||
| Salón 13 | Fenf - ESFUNO. | Fenf - ESFUNO | ||||||||||||||||||||||||||
| Salón 21 | Fenf-defensa de tesis Maestrías | Fenf - Clase de Streching | ||||||||||||||||||||||||||
| Salón 22 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón 23 | Carrera Cosmetología Médica. Materia: Patología III - Semiología III | EN- Curso Introductorio | ||||||||||||||||||||||||||
| Salón 31 | Psicología II - Fonoaudiología. | Audiologia Infantil 1 - Fonoaudiología. | Farmacología - Materias Básicas | |||||||||||||||||||||||||
| Salón A11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón A12 | Carrera Fonoaudiología. Materia: Audiología 4. | Área Psicología. Materia: Psicología II. | Terapia Ocupacional 6 - TO | |||||||||||||||||||||||||
| Salón A13 | Hemoterapia 3 - Seminarios 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Salón A21 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón A22 | ÁREA PSICOLOGÍA. MATERIA. PSICOLOGÍA IV. | Obstetricia en Comunidad 3 - Obstetra Parteras | ||||||||||||||||||||||||||
| Salón A31 | Lenguaje 2 - Fonoaudiología. | Área Psicología. Materia: Psicología 2. Carrera Cosmetología Médica. | Lingüística 2 - Fonoaudiologia | |||||||||||||||||||||||||
| Salón A32 | EN- Optativa, Proceso de atención nut. en clínica/OP126 | EN- Asamblea de ADUR | ||||||||||||||||||||||||||
| Salón A33 | Fenf - Defensa de Tesis de Maestría | |||||||||||||||||||||||||||
| Salón de Informática | Estadística Asistencial 2 - Registros Médicos | |||||||||||||||||||||||||||
| Miércoles, 11/03/2026 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |||||||||||||
| Aula Magna | EN- UCob, Nutrición Clínica 1 | EN- UCob, EDEN | ||||||||||||||||||||||||||
| Salón 01 | Practicas - Fisioterapia | Carrera Obstetra - Parteras. Materia Psicología II. | Practicas - Fisioterapia | |||||||||||||||||||||||||
| Salón 11 | Carrera Obstetricia - Parteras. Materia: Clínica I y II. | Audiologia 3 - Fonoaudiología. | Carrera Neumocardiología. Curso: Materia: UTI I. | |||||||||||||||||||||||||
| Salón 13 | Fenf - ESFUNO. | Fenf - Herramientas Metodológicas | Fenf - ESFUNO | |||||||||||||||||||||||||
| Salón 21 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón 22 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón 23 | Examen Metodología Científica - Materias Básicas | EN- Curso Introductorio | ||||||||||||||||||||||||||
| Salón 31 | Examen Metodología Científica - Materias Básicas | EN- UCob, EDEN | Área Psicología. Materia: Psicología II. Lic. Fisioterapia. | |||||||||||||||||||||||||
| Salón A11 | Fenf - Taller Bioética | Fenf - Taller Bioética | ||||||||||||||||||||||||||
| Salón A12 | Clínica 1 - Oftalmología | MANTENIMIENTO DE SALÓN | Hemoterapia 3 - Seminarios 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Salón A13 | Salud Ocupacional I y II - Carrera: Salud Ocupacional | |||||||||||||||||||||||||||
| Salón A21 | Examen Metodología Científica - Materias Basicas | EN- UCob, EDEN | ||||||||||||||||||||||||||
| Salón A22 | Estadística Asistencial 1 - Registros Medicos | Registros Médicos 1 - Registros Médicos | ||||||||||||||||||||||||||
| Salón A31 | Fonoestomatología 2 - Fonoaudiología. | Fonoestomatología 3 - Fonoaudiología | Lenguaje 3 - Fonoaudiología. | |||||||||||||||||||||||||
| Salón A32 | EN- Muestra de examen, Nut. Poblacional | EN- Especialización en nut. en enfermedades crónicas no transmisibles | ||||||||||||||||||||||||||
| Salón A33 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón de Informática | ||||||||||||||||||||||||||||
| Jueves, 12/03/2026 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |||||||||||||
| Aula Magna | EN- UCOb, Diseños de la alim. | EN- UCob, Nutrición Clínica 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Salón 01 | Practicas - Fisioterapia | MANTENIMIENTO DE SALÓN | Practicas - Fisioterapia | Carrera Neumocardiología. Curso: Materia: UTI I. | ||||||||||||||||||||||||
| Salón 11 | Carrera Obstetricia - Parteras. Clínica II. | Sexología 1 - Obstetra Parteras | ||||||||||||||||||||||||||
| Salón 13 | Fenf - UC Salud Sexual y Reproductiva. Parcial. | Fenf - UC Salud Sexual y Reproductiva. Parcial. | Fenf - ESFUNO. | |||||||||||||||||||||||||
| Salón 21 | Fenf - Coordinación del Equipo Docente del Departamento de Administración. | |||||||||||||||||||||||||||
| Salón 22 | EN- UCob, Nutrición Clínica 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Salón 23 | Fenf - ESFUNO. | EN- Curso Introductorio | ||||||||||||||||||||||||||
| Salón 31 | Microbiología B - Laboratorio Clínico | Área de Psicología II. Fisioterapia. | Carrera Terapia Ocupacional. Materia: Recreación, Deportes y Animación. | |||||||||||||||||||||||||
| Salón A11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón A12 | Área Psicología Médica. Materia: Psicología del Ciclo Vital. | |||||||||||||||||||||||||||
| Salón A13 | Psicología 1 - Materias Basicas | |||||||||||||||||||||||||||
| Salón A21 | EN- UCob, Nutrición Clínica 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Salón A22 | Fonoestomatología 4 - Fonoaudiología | Voz IV - Fonoaudiología | Carrera Terapia Ocupacional. IV Salud Mental Infanto Juvenil. | |||||||||||||||||||||||||
| Salón A31 | Lenguaje 2 - Fonoaudiología. | MANTENIMIENTO DE SALÓN | Lingüística 2 - Fonoaudiologia | |||||||||||||||||||||||||
| Salón A32 | EN- Optativa, Proceso de atención nut. en clínica/OP126 | |||||||||||||||||||||||||||
| Salón A33 | Fenf - Clase de Streching | |||||||||||||||||||||||||||
| Salón de Informática | Estadística Asistencial 2 - Registros Médicos | |||||||||||||||||||||||||||
| Viernes, 13/03/2026 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |||||||||||||
| Aula Magna | Fenf - Herramientas Metodológicas | EN- UCob, EDEN | EN- UCOb, Salud Pública | |||||||||||||||||||||||||
| Salón 01 | Practicas - Fisioterapia | Practicas - Fisioterapia | ||||||||||||||||||||||||||
| Salón 11 | Carrera Obstetricia - Parteras. Clínica II. | Voz 3 - Fonoaudiología | ||||||||||||||||||||||||||
| Salón 13 | Fenf - ESFUNO. | EN- UCob, EDEN | Fenf - ESFUNO. | |||||||||||||||||||||||||
| Salón 21 | Fenf -Taller de ESFUNO/ENSAME | Fenf - Taller de ESFUNO/ENSAME. | ||||||||||||||||||||||||||
| Salón 22 | Fenf - Enfermería Comunitaria | EN- UCOb, PA4 (Valentina Macía) | EN- UCOb, PA 4 (Valentina Macía) | |||||||||||||||||||||||||
| Salón 23 | Carrera Cosmetología Médica. Materias: Patología I - Semiología I. | EN- Curso Introductorio | ||||||||||||||||||||||||||
| Salón 31 | Fenf - Enfermería Comunitaria | Fenf - Enfermermería Comunitaria | Carrera Terapia Ocupacional: Curso: Recreación, Deportes y Animación. | |||||||||||||||||||||||||
| Salón A11 | Fenf - Taller de ENSAME/ESFUNO. | Fenf - Taller de ENSAME/ESFUNO. | ||||||||||||||||||||||||||
| Salón A12 | EN- UCOb, PA4 (Silvina Zabala) | Fenf - Enfermermería Comunitaria | ||||||||||||||||||||||||||
| Salón A13 | Reunión de Directores - F. Medicina | |||||||||||||||||||||||||||
| Salón A21 | EN- UCob, EDEN | EN- UCOb, Salud Pública | ||||||||||||||||||||||||||
| Salón A22 | EN- UCOb, PA4 (Lara Martínez) | EN- UCOb, PA4 (Silvina Zabala) | Área Psicología. Materia: Psicología 2. Radioterapia. | Carrera Salud Ocupacional. Curso: Materia: Salud Ocupacional 2. | ||||||||||||||||||||||||
| Salón A31 | Fenf - Enfermería Comunitaria | Voz 2 - Fonoaudiología | Carrera Salud Ocupacional 1. Curso: Materia: Salud Ocupacional 1. | |||||||||||||||||||||||||
| Salón A32 | EN- UAP, Plenario en el Área Comunitaria | EN- UCOb, PA 4 (Lara Martínez) | EN- UAP, Plenario en el Área Comunitaria | |||||||||||||||||||||||||
| Salón A33 | Fenf - Concurso de Niño, niña y adolescente. Prueba práctica. | |||||||||||||||||||||||||||
| Salón de Informática | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sábado, 14/03/2026 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |||||||||||||
| Aula Magna | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón 01 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón 21 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón 22 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón 23 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón 31 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón A11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón A12 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón A13 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón A21 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón A22 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón A31 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón A32 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón A33 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón de Informática | ||||||||||||||||||||||||||||






