Reservable
No reservable
Reservado
Pendiente
Pasado
Restringido
Filtro de recursos
Hide Reservation Filter
| Lunes, 29/12/2025 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |||||||||||||
| Aula Magna | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón 01 | Centro de Cuidados y Recreación. | |||||||||||||||||||||||||||
| Salón 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón 21 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón 22 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón 23 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón 31 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón A11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón A12 | Centro de Cuidados y Recreación. | |||||||||||||||||||||||||||
| Salón A21 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón A22 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón A31 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón A32 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón A33 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón de Informática | ||||||||||||||||||||||||||||
| Martes, 30/12/2025 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |||||||||||||
| Aula Magna | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón 01 | Centro de Cuidados y Recreación. | |||||||||||||||||||||||||||
| Salón 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón 21 | Fenf - Examen especial ADM 3003 | |||||||||||||||||||||||||||
| Salón 22 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón 23 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón 31 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón A11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón A12 | Centro de Cuidados y Recreación. | |||||||||||||||||||||||||||
| Salón A21 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón A22 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón A31 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón A32 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón A33 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón de Informática | ||||||||||||||||||||||||||||
| Miércoles, 31/12/2025 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |||||||||||||
| Aula Magna | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón 01 | Centro de Cuidados y Recreación. | |||||||||||||||||||||||||||
| Salón 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón 21 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón 22 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón 23 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón 31 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón A11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón A12 | Sistema de Cuidados. | |||||||||||||||||||||||||||
| Salón A21 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón A22 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón A31 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón A32 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón A33 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón de Informática | ||||||||||||||||||||||||||||
| Jueves, 01/01/2026 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |||||||||||||
| Aula Magna | FERIADO. | |||||||||||||||||||||||||||
| Salón 01 | FERIADO. | |||||||||||||||||||||||||||
| Salón 11 | FERIADO. | |||||||||||||||||||||||||||
| Salón 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón 21 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón 22 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón 23 | FERIADO. | |||||||||||||||||||||||||||
| Salón 31 | FERIADO. | |||||||||||||||||||||||||||
| Salón A11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón A12 | FERIADO. | |||||||||||||||||||||||||||
| Salón A21 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón A22 | FERIADO. | |||||||||||||||||||||||||||
| Salón A31 | FERIADO. | |||||||||||||||||||||||||||
| Salón A32 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón A33 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón de Informática | ||||||||||||||||||||||||||||
| Viernes, 02/01/2026 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |||||||||||||
| Aula Magna | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón 01 | Centro de Cuidados y Recreación. | |||||||||||||||||||||||||||
| Salón 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón 21 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón 22 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón 23 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón 31 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón A11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón A12 | Centro de Cuidados y Recreación. | |||||||||||||||||||||||||||
| Salón A21 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón A22 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón A31 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón A32 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón A33 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón de Informática | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sábado, 03/01/2026 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |||||||||||||
| Aula Magna | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón 01 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón 21 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón 22 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón 23 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón 31 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón A11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón A12 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón A21 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón A22 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón A31 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón A32 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón A33 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón de Informática | ||||||||||||||||||||||||||||






